関西SIVIO 関東SIVIO
2008年度 繰越金 \71,337 \67,914
2009年度 1月 \6,225 \0
2月 \53,293 \0
3月 \61,788 \36,471
4月 \261,136 \45,463
5月 \85,250 \116,547
5月、関西SIVIOより \400,000
関東SIVIOより \100,000 計\500,000
ラオス小学校増設資金として送金。
6月 \62,350 -\12,132
7月 \87,531 \11,400
8月 \43,183 \4,975
9月 \43,499 \5,519
10月 \138,829 \0
10月、関西SIVIOより ¥350,000
関東SIVIOより ¥150,000 計¥500,000
再び 小学校増設資金に充てる
11月 \318,490 \172,355
12月 \51,011 \31,639
2010年度 1月 \20,940 \0
2月 \44,687 \7,231
3月 \12,420 \43,210
4月 \249,553 \10,104
5月 \70,867 \21,041
6月 \943,148 \71,965
7月 \0 \9,700
8月 \0 \17,524
9月 \69,100
10月 \64,435
11月 \69,362
12月 \30,492
2011年度 1月 \4,223
2月 \4,833
3月 \8,906
4月 \1,215
5月 \15,000
6月 \309,378