関西SIVIO 関東SIVIO
2008年度 繰越金 \71,337 \67,914
2009年度 1月 \6,225 \0
2月 \53,293 \0
3月 \61,788 \36,471
4月 \261,136 \45,463
5月 \85,250 \116,547
5月、関西SIVIOより \400,000
関東SIVIOより \100,000 計\500,000
ラオス小学校増設資金として送金。
6月 \62,350 -\12,132
7月 \87,531 \11,400
8月 \43,183 \4,975
9月 \43,499 \5,519
10月 \138,829 \0
10月、関西SIVIOより ¥350,000
関東SIVIOより¥150,000 計¥500,000
再び 小学校増設資金に充てる
11月 \318,490 \172,355
12月